Referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 80/2025, z dne 17. oktober 2025, je bil objavljen Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo, je določen torek, 21. oktober 2025, splošno glasovanje na referendumu pa bo v nedeljo, 23. novembra 2025.
Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek referendumskih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.
Na dan razpisa zakonodajnega referenduma je v Republiki Sloveniji 1.696.025 volilnih upravičencev.
Število volilnih upravičencev
| Volilna enota | Volilni okraj | Število volivcev na splošnem volilnem imeniku | Število volivcev na posebnem volilnem imeniku | Število vseh volivcev |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4008 – Ljubljana Bežigrad 1 | 22.426 | 1.178 | 23.604 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4009 – Ljubljana Bežigrad 2 | 18.973 | 2.586 | 21.559 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4010 – Domžale 1 | 23.890 | 1.104 | 24.994 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4011 – Domžale 2 | 22.082 | 947 | 23.029 |
| 5000 – Celje | 5001 – Šentjur | 16.545 | 612 | 17.157 |
| 5000 – Celje | 5002 – Celje 1 | 28.120 | 1.417 | 29.537 |
| 5000 – Celje | 5003 – Celje 2 | 19.711 | 1.566 | 21.277 |
| 5000 – Celje | 5004 – Žalec 1 | 17.531 | 762 | 18.293 |
| 5000 – Celje | 5005 – Žalec 2 | 18.256 | 647 | 18.903 |
| 5000 – Celje | 5006 – Mozirje | 12.990 | 585 | 13.575 |
| 5000 – Celje | 5007 – Velenje 1 | 15.006 | 1.045 | 16.051 |
| 5000 – Celje | 5008 – Velenje 2 | 16.418 | 801 | 17.219 |
| 5000 – Celje | 5009 – Slovenj Gradec | 17.278 | 704 | 17.982 |
| 5000 – Celje | 5010 – Ravne na Koroškem | 19.026 | 1.491 | 20.517 |
| 5000 – Celje | 5011 – Radlje | 19.262 | 1.124 | 20.386 |
| 6000 – Novo mesto | 6001 – Črnomelj | 20.679 | 2.096 | 22.775 |
| 6000 – Novo mesto | 6002 – Novo mesto 1 | 23.715 | 804 | 24.519 |
| 6000 – Novo mesto | 6003 – Novo mesto 2 | 24.324 | 1.578 | 25.902 |
| 6000 – Novo mesto | 6004 – Trebnje | 16.469 | 753 | 17.222 |
| 6000 – Novo mesto | 6005 – Brežice | 18.935 | 2.223 | 21.158 |
| 6000 – Novo mesto | 6006 – Krško | 21.713 | 1.527 | 23.240 |
| 6000 – Novo mesto | 6007 – Sevnica | 16.178 | 841 | 17.019 |
| 6000 – Novo mesto | 6008 – Laško | 13.880 | 716 | 14.596 |
| 6000 – Novo mesto | 6009 – Litija | 16.630 | 659 | 17.289 |
| 6000 – Novo mesto | 6010 – Hrastnik-Trbovlje | 19.523 | 1.227 | 20.750 |
| 6000 – Novo mesto | 6011 – Zagorje | 13.051 | 566 | 13.617 |
| 7000 – Maribor | 7001 – Šmarje pri Jelšah | 26.087 | 1.830 | 27.917 |
| 7000 – Maribor | 7002 – Slovenska Bistrica | 24.100 | 1.096 | 25.196 |
| 7000 – Maribor | 7003 – Slovenske Konjice | 18.166 | 879 | 19.045 |
| 7000 – Maribor | 7004 – Ruše | 11.844 | 687 | 12.531 |
| 7000 – Maribor | 7005 – Maribor 1 | 22.548 | 1.167 | 23.715 |
| 7000 – Maribor | 7006 – Maribor 2 | 20.042 | 1.080 | 21.122 |
| 7000 – Maribor | 7007 – Maribor 3 | 16.352 | 1.063 | 17.415 |
| 7000 – Maribor | 7008 – Maribor 4 | 11.682 | 2.171 | 13.853 |
| 7000 – Maribor | 7009 – Maribor 5 | 15.506 | 1.496 | 17.002 |
| 7000 – Maribor | 7010 – Maribor 6 | 14.668 | 1.096 | 15.764 |
| 7000 – Maribor | 7011 – Maribor 7 | 12.102 | 1.228 | 13.330 |
| 8000 – Ptuj | 8001 – Lendava | 18.039 | 3.146 | 21.185 |
| 8000 – Ptuj | 8002 – Ormož | 13.052 | 1.030 | 14.082 |
| 8000 – Ptuj | 8003 – Ljutomer | 13.921 | 1.184 | 15.105 |
| 8000 – Ptuj | 8004 – Murska Sobota 1 | 22.356 | 1.976 | 24.332 |
| 8000 – Ptuj | 8005 – Murska Sobota 2 | 22.898 | 1.933 | 24.831 |
| 8000 – Ptuj | 8006 – Gornja Radgona | 16.380 | 1.403 | 17.783 |
| 8000 – Ptuj | 8007 – Lenart | 15.782 | 902 | 16.684 |
| 8000 – Ptuj | 8008 – Pesnica | 17.001 | 1.145 | 18.146 |
| 8000 – Ptuj | 8009 – Ptuj 1 | 20.317 | 1.125 | 21.442 |
| 8000 – Ptuj | 8010 – Ptuj 2 | 15.496 | 1.462 | 16.958 |
| 8000 – Ptuj | 8011 – Ptuj 3 | 18.462 | 1.139 | 19.601 |
| SKUPAJ | 1.582.914 | 113.111 | 1.696.025 |
vir: gov.si
Zahvaljujemo se Vam ker nas berete :), ne pozabite vščekati našo FB stran ![]()


