Slovenija

Zapore in prevoznost cest po Sloveniji

Na območju severne in osrednje Slovenije je kot posledica prehoda nevihtne fronte močno deževje povzročilo poškodbe na cestah in premostitvenih objektih ter nanosilo naplavine na vozišča. Zaradi poplav je več odsekov zaprtih, porušeni so nekateri mostovi, del odsekov je nedostopen.

Podatki posodobljeni ob 11. uri.

V popoldanskih urah 5. avgusta, je poplavni val dosegel spodnji tok Save in Drave ter Mure in povzročil poplave tudi na tem področju, narašča tudi Kolpa.

Ekipa VOC Celje se je prebila do Črne na Koroškem in vzpostavila prevoznost za intervencijska vozila.

Na celotnem območju Republike Slovenije je zaradi elementarnega dogodka poleg zapor iz tabele postavljenih še 91 zapor s polovično prevoznostjo.

Popolnoma uničena cesta zaradi spodjedanja vode.
Uničena cesta

Koncesijsko območje 1 Celje

Razlog zapore Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Ura od Opis zapore
Izredne razmere 447 288 ŠEMPETER-LATKOVA VAS 220 250 6. 8. 2023 9.30 Delna zapora – izmenično s semaforjem
Izredne razmere 5 328 CELJE-ŠMARJETA 1.600 200 6. 8. 2023 0.00 Popolna zapora za tovorna vozila
Izredne razmere 108 1186 HRASTNIK-ZIDANI MOST 6.500 200 6. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 429 1245 VIŠNJA VAS-DOBRNA 6.230 300 5. 8. 2023 17.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 225 1246 SOTESKA-ŠENTRUPERT 0 3.500 7. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Izredne razmere 225 1248 RADMIRJE-MOZIRJE 0 3.000 7. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Izredne razmere 428 1249 RADMIRJE-LUČE 6.000 6.165 7. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 428 1250 LUČE-SESTRE LOGAR 0 13.800 7. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 928 1253 MOZIRJE-GOLTE 1.000 300 7. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – obvozna cesta enosmerno z znaki
Izredne razmere 4 1260  GORNJI DOLIČ-VELENJE 6.400 150 4. 8. 2023 14.00 Oviran promet
Izredne razmere 425 1266 ŠENTVID-ŠOŠTANJ 12.030 150 5. 8. 2023 15.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 693 2302 NOVA CERKEV-SOCKA-VITANJE 4.500 5.100 4. 8. 2023 16.30 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 924 3559 PODLOM-KR.RAK-LUČE 4.422 11.549 7. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 681 4006 LAŠKO-BREZE-ŠENTJUR 500 500 6. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 687 7207 DOLE-PONIKVA-LOČE 13.000 200 6. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 696 7919 ŠKALE-GRAŠKA G.-ŠMIKLAVŽ 2.500 1.300 5. 8. 2023 11.00 Delna zapora – izmenično z znaki

Neprevozen je most preko Savinje na R2-428/1249 Radmirje–Luče v km 11,880.

Vzpostavljena je prevoznost mostu na R1-225/ 1248 Radmirje – Mozirje v km 0,110.

Ekipa VOC Celje se je prebila do Črne na Koroškem in vzpostavila prevoznost za intervencijska vozila.

V teku je vzpostavitev intervencijske povezave do Luč, ki bo potekala po cesti Radmirje–Črnivec–Podlom–Kranjski Rak–Luče. Do Luč še manjka 2 km. Trenutno ni možno podati podatka, kdaj bo intervencijska pot vzpostavljena.

 

Koncesijsko območje 2 Nova Gorica

Razlog zapore Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Ura od Opis zapore
Elementar 102 1036 ŽELIN-SP.IDRIJA (MAROF) 5.500 11.300 5. 8. 2023 15.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Elementar 102 1037 DOL.TREBUŠA-ŽELIN 3.400 3.800 4. 8. 2023 7.00 Delna zapora – zaprt del vozišča (5m)
Elementar 102 1040 PERŠETI-MOST NA SOČI 0 7.334 4. 8. 2023 2.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 102 1040 PERŠETI-MOST NA SOČI 5.000 6.000 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 403 1072 KNEŽA-PODBRDO 0 15.734 4. 8. 2023 2.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 403 1073 PODBRDO-PETROVO BRDO 0 4.400 4. 8. 2023 2.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 610 1370 DOLENJA TREBUŠA-SPODNJA IDRIJA 13.000 21.500 5. 8. 2023 15.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Elementar 610 1370 DOLENJA TREBUŠA-SPODNJA IDRIJA 7.100 21.900 7. 8. 2023 9.45 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 912 3105 NOVAKI-CERKNO 0 10.000 13. 7. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza

Koncesijsko območje 4 Kranj

Razlog zapore Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Ura od Opis zapore
Elementar 403 1074 PETROVO BRDO-PODROŠT 0 8.100 4. 8. 2023 20.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Elementar 209 1088 LESCE-BLED 403 1.465 7. 8. 2023 7.00 Delna zapora – izmenično z ročnim usmerjanjem
Elementar 209 1089 BLED-SOTESKA 2.407 95 7. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z ročnim usmerjanjem
Elementar 907 1101 KRNICA-ZG.RADOVNA 7.050 4.668 28. 7. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 101 232 LJUBELJ-BISTRICA(TRŽIČ) 5.500 10.000 5. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 403 1075 PODROŠT-ČEŠNJICA 0 7.500 4. 8. 2023 20.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 403 1076 ČEŠNJICA-ŠKOFJA LOKA 0 14.700 4. 8. 2023 20.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 210 1110 ŠK.LOKA-GORENJA VAS 3.260 60 5. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 210 1112 TREBIJA-SOVODENJ 700 200 5. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 210 1113 SOVODENJ-CERKNO 0 2.359 5. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 911 1123 RUDNO-ROVTARICA 0 11.510 5. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 911 1124 ROVTARICA-VRESJE 0 7.789 5. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 909 1128 VRESJE-SORICA 0 9.342 4. 8. 2023 20.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 909 1129 SORICA-PETROVO BRDO 0 4.250 4. 8. 2023 20.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 638 1132 BEGUNJE-BISTRICA(TRŽIČ) 4.730 100 4. 8. 2023 7.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 407 1144 GORENJA VAS-LJUBLJANICA 0 9.990 5. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 408 1375 ŽIRI-TREBIJA 0 7.350 4. 8. 2023 19.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Izredne razmere 210 1392 ŠKOFJA LOKA-ZMINEC 700 2.300 5. 8. 2023 9.00 Delna zapora – izmenično z znaki

Neprevozen je most na cesti R1-210, odsek 1110 Škofja Loka–Gorenja vas v km 3,300 v Brodeh. V teku je popravilo opornika. Most bo znova prevozen predvidoma v torek, 8. avgusta 2023.

Koncesijsko območje 5 Ljubljana

Razlog zapore Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Ura od Opis zapore
Elementar 108 1181 ŠENTJAKOB-RIBČE 2.500 1.000 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 108 1182 RIBČE-LITIJA 7.000 1.000 4. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Elementar 108 1183 LITIJA-ZAGORJE 0 15.089 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 108 1184 ZAGORJE-TRBOVLJE 0 4.300 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 108 1185 TRBOVLJE-HRASTNIK 0 5.100 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 108 1186 HRASTNIK-ZIDANI MOST 0 4.278 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 213 1366 PUDOB-BABNO POLJE 10.000 300 5. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 408 1374 LOGATEC-ŽIRI 17.800 100 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 447 293 ŽELODNIK-DOMŽALE 3.360 50 5. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 225 1083 KAMNIK(MEKINJE)-STAHOVICA 3.400 100 4. 8. 2023 3.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 225 1084 STAHOVICA-ČRNIVEC 1.000 50 4. 8. 2023 3.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 923 1087 STAHOVICA-KAM.BISTRICA 2.000 6.200 5. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Izredne razmere 641 1369 LJUBLJANICA-LJ(DOLGI MOST) 0 23.156 7. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki

Porušeni so mostovi na naslednjih cestah:

  • G2-108, odsek 1181 Šentjakob–Ribče v km 3,200 preko Kamniške Bistrice pri Dolu,
  • R2-447, odsek 0293 Želodnik–Domžale v km 3,350 preko Kamniške Bistrice v Domžalah in
  • R1-225, odsek 1083 Kamnik (Mekinje)–Stahovica v km 3,350 preko Kamniške Bistrice v Zgornjih Stranjah.

Ekipa GGD je vzpostavila intervencijsko prevoznost do Črne pri Kamniku.

Koncesijsko območje 6 Maribor

Razlog zapore Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Ura od Opis zapore
Elementar 1 241 DRAVOGRAD-RADLJE 3.800 450 4. 8. 2023 3.50 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 1 244 BREZNO-RUTA 0 7.500 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 688 1233 POLJČANE-MAJŠPERK 3.200 6.000 5. 8. 2023 7.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 219 1237 POLJČANE-PODPLAT 3.350 10 2. 8. 2023 13.00 Oviran promet
Elementar 112 1256 RAVNE-DRAVOGRAD 500 6.000 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 4 1258 OTIŠKI VRH-SL.GRADEC 8.100 500 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 4 1258 OTIŠKI VRH-SL.GRADEC 1.650 600 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 699 1263 DRAVOGRAD-LIBELIČE 4.200 400 5. 8. 2023 20.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 425 1265 POLJANA – ŠENTVID 1.600 20.000 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 701 1270 RUTA-PESEK 12.100 10 2. 8. 2023 13.00 Oviran promet
Elementar 701 1270 RUTA-PESEK 17.450 10 2. 8. 2023 13.00 Oviran promet
Elementar 708 1330 ZG.KUNGOTA- MP PLAČ 5.050 200 6. 8. 2023 9.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 434 1352 RADLJE-RADELJSKI PRELAZ 6.000 100 6. 8. 2023 0.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Elementar 705 1432 RUŠE-PUŠČAVA 6.600 2.000 6. 8. 2023 11.30 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 705 1432 RUŠE-PUŠČAVA 7.350 50 6. 8. 2023 15.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Elementar 702 2703 DRAVOGRAD-TRBONJE 5.100 1.800 26. 7. 2023 0.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 926 6506 KOPRIVNA-ČRNA 0 7.000 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 930 7065 PESEK-OPLOTNICA 11.240 60 2. 8. 2023 13.00 Oviran promet
Elementar 930 7065 PESEK-OPLOTNICA 5.630 10 2. 8. 2023 13.00 Oviran promet
Elementar 930 7065 PESEK-OPLOTNICA 6.050 10 5. 8. 2023 14.00 Oviran promet
Elementar 930 7065 PESEK-OPLOTNICA 7.800 12 5. 8. 2023 14.00 Oviran promet
Elementar 749 8616 VOSEK-JUROVSKI DOL 7.200 100 6. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 937 8710 BRESTERNICA-GAJ-SV. JURIJ 5.600 5.700 4. 8. 2023 8.20 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 707 8801 SP.SELNICA-DUH NA OSTREM VRHU 600 5.000 5. 8. 2023 7.30 Delna zapora – izmenično z znaki

Območje doline reke Meže po cestah ni dostopno.

Porušeno je približno 2 km ceste G2-112, odsek 1256 Ravne–Dravograd in 200 m ceste RT-926, odsek 6506 Koprivna–Črna.

Zaradi nanosov in plazov je zaprta tudi cesta R1-227, odsek 1264 Ravne–Kotlje.

Neprevozen je most na G1-4, odsek 1258 Otiški vrh–Slovenj Gradec v km 1,550 v Otiškem vrhu.

Koncesijsko območje 7 Murska Sobota

Razlog zapore Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Ura od Opis zapore
Elementar 235 318 PETANJCI-M.SOBOTA (GAJ) 3.700 4.000 4. 8. 2023 14.15 Oviran promet
Elementar 441 1298 MURSKA SOBOTA-GEDEROVCI 2.100 600 6. 8. 2023 11.00 Delna zapora – izmenično s semaforjem
Elementar 439 1302 BRATONCI-KRIŽEVCI 5.900 500 6. 8. 2023 10.00 Oviran promet
Elementar 726 1322 ČRENŠOVCI-RAZKRIŽJE 3.200 2.200 5. 8. 2023 23.59 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 718 5619 FIKŠINCI 300 150 26. 7. 2023 0.00 Oviran promet
Elementar 718 5620 PERTOČA-FIKŠINCI 1.950 150 6. 8. 2023 22.00 Delna zapora – izmenično z znaki
Elementar 716 5640 GRAD 400 50 6. 8. 2023 14.00 Oviran promet

Koncesijsko območje 8 Novo mesto

Razlog zapore Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Ura od Opis zapore
Elementar 448 222 PRIKLJ. NM Z – NM (LOČNA) 12.000 2.800 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 217 1208 LIVOLD-BREZOVICA 12.800 50 5. 9. 2022 0.00 Delna zapora – izmenično s semaforjem
Elementar 918 3617 GRGELJ-FARA 3.900 100 5. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 918 3617 GRGELJ-FARA 3.900 100 5. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – brez obvoza
Elementar 679 3909 BREG-SEVNICA-BRESTANICA 6.200 600 4. 8. 2023 0.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 672 3927 SMEDNIK-ZAMEŠKO-KOSTANJEVICA 5.600 700 5. 8. 2023 19.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 655 6643 D.VAS-GOTENICA-KOČ.REKA 4.580 200 6. 8. 2023 17.00 Delna zapora – izmenično z znaki

Koncesijsko območje 9 Ptuj

Razlog zapore Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Ura od Opis zapore
Elementar 690 1234 MAJŠPERK-JUROVCI 6.500 200 5. 8. 2023 6.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 690 1234 MAJŠPERK-JUROVCI 600 3.000 5. 8. 2023 6.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 690 1234 MAJŠPERK-JUROVCI 6.500 200 5. 8. 2023 6.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 690 1234 MAJŠPERK-JUROVCI 6.500 200 5. 8. 2023 6.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)
Elementar 228 1291 SPUHLJA-ZAVRČ 7.800 2.000 4. 8. 2023 23.00 Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m)

 

 

vir: gov.si – foto: gov.si

Zahvaljujemo se Vam ker nas berete :), ne pozabite vščekati našo FB stran